产品特性
欣佳宏MVE系列三相异步卧式振动电机10-50机座号采用铝合金外壳,50-90机座号采用高强度加厚铸铁外壳,大大减轻了主机重量,增加了主机对物料的处理能力。欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机具有绝缘等级和 防护等级高、体积小、重量轻等显 著特点。 欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机选用NSK和SKF轴承,延长了卧式振动电机的使用寿命,欣佳宏MVE系列三相异步卧式振动电机有单相振动电机、三相振动电机、小型振动电机和中大型振动电机; 1.欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机的振动频率可通过调整转速的办法进行大范围的调整,且能按照不同的用途任意选择振动频率和振幅。2.欣佳宏MVE卧式振动电机可多机组合,可实现自同步能完成不同工艺要求。 3.欣佳宏MVE卧式振动电机可根据振动电机的安装方式改变激振力的方向。 4.MVE三相异步振动电机只须调整偏心块的夹角,就可无级调整激振力和振幅。 5.欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机规格齐全,能满足各类振动机械的工作需要。 | ![]() |
典型应用:欣佳宏MVE三相异步卧式振动电机使用于料仓、料斗、溜槽的仓壁振动,还是直线振动筛、振动给料机、振动输送机等各种振动机械的激振源,是冶金、矿山、煤炭、建材、化工等部门的理想设备。欣佳宏MVE卧式振动电机广泛应用、于矿山、煤炭、 电力、化工、粮食加工、冶金、铸造、轻工.医药等行业。MVE三相异步振动电机是实现粉状、粒状、块状等散体 料机械化筛分、输送、破碎、充 填、防堵塞的理想激振源。 |
产品参数表
标准型PT-MVE振动电机(铝合金)3相2极(3Phae2pole) |
型 号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 电线接头 | ||||||||||||
Model | Force | Speed | Power | Current | Weight | Frame No. | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | |
Kg | kN | RPM | kW | A | Kg | |||||||||||||||
PT- MVE60/3- 10 | 71 | 0.7 | 2900 | 0.03 | 0.16 | 4.38 | 10 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE100/3- 10 | 99 | 1 | 2900 | 0.04 | 0.19 | 4.6 | 10 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE200/3- 20 | 198 | 2 | 2900 | 0.09 | 0.35 | 7.6 | 20 | 62-74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M16*1.5 |
PT- MVE300/3- 30 | 311 | 3 | 2900 | 0.16 | 0.52 | 9.5 | 30 | 90 | 125 | 253 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 45 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE400/3- 30 | 400 | 4 | 2900 | 0.2 | 0.58 | 10.3 | 30 | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE500/3- 40 | 516 | 5 | 2900 | 0.37 | 0.96 | 15.3 | 40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
PT- MVE700/3- 40 | 750 | 7 | 2860 | 0.45 | 1.25 | 15.5 | 40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
PT- MVE800/3- 50 | 788 | 8 | 2900 | 0.55 | 1.45 | 22.5 | 50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE1200/3- 50 | 1018 | 10 | 2900 | 0.75 | 1.85 | 23.1 | 50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE1300/3- 50 | 1386 | 13 | 2900 | 1.1 | 2.44 | 24.5 | 50 | 120 | 170 | 321 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 58 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE1600/3- 60 | 1571 | 16 | 2800 | 1.25 | 2.94 | 56.2 | 60 | 140 | 190 | 416 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 80 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE2000/3- 60 | 2033 | 20 | 2800 | 2 | 3.75 | 57 | 60 | 140 | 190 | 416 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 80 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE2300/3- 60 | 2310 | 23 | 2800 | 2 | 4.44 | 57.6 | 60 | 140 | 190 | 416 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 80 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE3200/3- 75 | 3250 | 32 | 2870 | 2.2 | 5.30 | 112.8 | 75 | 155 | 255 | 518 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 105 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE4000/3- 75 | 4030 | 40 | 2870 | 2.3 | 5.30 | 113.8 | 75 | 155 | 255 | 518 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 105 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE5000/3- 75 | 5070 | 50 | 2850 | 3.5 | 7.22 | 115.2 | 75 | 155 | 255 | 518 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 105 | 290 | M32*1.5 |
Amax(△) | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 | |||||||
PT- MVE6500/3- 85 | 6500 | 65 | 2930 | 4.2 | 9.40 | 211 | 85 | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE9000/3- 85 | 9030 | 90 | 2900 | 7.2 | 17.80 | 228.4 | 85 | 125 | 380 | 632 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 122 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE12000/3- 90 | 12245 | 120 | 2910 | 10 | 19.00 | 267.7 | 90 | 125 | 380 | 632 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 122 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE15000/3- 90 | 15204 | 150 | 2900 | 15 | 27.50 | 325 | 90 |
标准型PT-MVE振动电机(铝合金)3相4极(3Phae4pole) |
型 号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 电线接头 | ||||||||||||
Model | Force | Speed | Power | Current | Weight | Frame No. | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | ||||||||
Kg | kN | RPM | kW | A | Kg | |||||||||||||||
PT- MVE40/15- 10 | 32 | 0.3 | 1450 | 0.03 | 0.26 | 4.6 | 10 | 62-74 | 106 | 211 | 130 | 136 | 12 | 9 | 48 | 94 | 121 | 45 | 86 | M16*1.5 |
PT- MVE90/15- 20 | 90 | 0.9 | 1450 | 0.04 | 0.31 | 7.0 | 20 | 62-74 | 106 | 231 | 131 | 159 | 15 | 9 | 64 | 121 | 123 | 54 | 112 | M20*1.5 |
PT- MVE200/15- 30 | 183 | 2 | 1450 | 0.06 | 0.49 | 11.5 | 30 | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE250/15- 30 | 257 | 2.5 | 1440 | 0.07 | 0.54 | 13.1 | 30 | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE300/15- 30 | 305 | 3 | 1420 | 0.08 | 0.62 | 13.5 | 30 | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE400/15- 40 | 388 | 4 | 1450 | 0.15 | 0.84 | 19.0 | 40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
PT- MVE500/15- 40 | 518 | 5 | 1420 | 0.25 | 1.06 | 20.0 | 40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
PT- MVE700/15- 50 | 693 | 7 | 1440 | 0.37 | 1.32 | 28.0 | 50 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE800/15- 50 | 807 | 8 | 1420 | 0.4 | 1.36 | 29.5 | 50 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE1100/15- 50 | 1045 | 11 | 1400 | 0.4 | 1.40 | 35.0 | 50 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE1400/15- 60 | 1406 | 14 | 1400 | 0.45 | 1.78 | 69.0 | 60 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE1700/15- 60 | 1757 | 17 | 1400 | 0.75 | 2.16 | 68.5 | 60 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE2400/15- 60 | 2420 | 24 | 1400 | 1 | 3.20 | 76.5 | 60 | 140 | 190 | 514 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 129 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE2500/15- 70 | 2500 | 25 | 1430 | 1.2 | 3.08 | 97.5 | 70 | 155 | 225 | 501 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 114 | 250 | M25*1.5 |
PT- MVE3000/15- 70 | 3065 | 30 | 1430 | 1.5 | 3.68 | 103.0 | 70 | 155 | 225 | 553 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 140 | 250 | M25*1.5 |
PT- MVE3800/15- 75 | 3830 | 38 | 1430 | 1.72 | 4.15 | 130.4 | 75 | 155 | 255 | 588 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 140 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE4300/15- 75 | 4312 | 43 | 1420 | 1.94 | 4.50 | 134.3 | 75 | 155 | 255 | 588 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 140 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE5500/15- 80 | 5586 | 55 | 1440 | 2.2 | 6.50 | 184.5 | 80 | 180 | 280 | 603 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 130 | 310 | M32*1.5 |
Amax(△) | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 | |||||||
PT- MVE7200/15- 85 | 7191 | 72 | 1460 | 3 | 8.50 | 253 | 85 | 200 | 320 | 611 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 122 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE9000/15- 85 | 8933 | 90 | 1450 | 5.8 | 13.40 | 268.6 | 85 | 125 | 380 | 712 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 162 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE10000/15- 90 | 10152 | 100 | 1460 | 6.3 | 14.40 | 329 | 90 | 140 | 440 | 890 | 530 | 484 | 37 | 45 | 232 | 446 | 470 | 210 | 424 | M32*1.5 |
PT- MVE11500/15- 100 | 11778 | 116 | 1460 | 8.4 | 15.20 | 445 | 100 | 140 | 440 | 890 | 530 | 484 | 37 | 45 | 232 | 446 | 470 | 210 | 424 | M32*1.5 |
PT- MVE14500/15- 100 | 14465 | 141 | 1460 | 8.9 | 18.50 | 460 | 100 |
标准型PT-MVE振动电机(铝合金)3相6极(3Phae6pole) |
型 号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 电线接头 | ||||||||||||
Model | Force | Speed | Power | Current | Weight | Frame No. | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | ||||||||
Kg | kN | RPM | kW | A | Kg | |||||||||||||||
PT- MVE50/1- 30 | 51 | 0.5 | 960 | 0.03 | 0.38 | 10.9 | 30 | 90 | 125 | 279 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 58 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE100/1- 30 | 105 | 1 | 950 | 0.04 | 0.42 | 13.0 | 30 | 90 | 125 | 303 | 155 | 175 | 15 | 13 | 79 | 142 | 163 | 70 | 131 | M20*1.5 |
PT- MVE200/1- 40 | 185 | 1.8 | 950 | 0.05 | 0.48 | 18.6 | 40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
PT- MVE300/1- 50 | 308 | 3 | 950 | 0.16 | 0.67 | 29.3 | 50 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE400/1- 50 | 408 | 4 | 920 | 0.25 | 1.22 | 31.5 | 50 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE500/1- 50 | 510 | 5 | 910 | 0.37 | 1.22 | 35.2 | 50 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE800/1- 60 | 781 | 7.8 | 910 | 0.45 | 1.42 | 71.0 | 60 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE1100/1- 60 | 1067 | 11 | 910 | 0.55 | 1.42 | 91.0 | 60 | 140 | 190 | 514 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 129 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE1400/1- 60 | 1387 | 14 | 920 | 0.7 | 1.95 | 88.0 | 60 | 140 | 190 | 580 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 162 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE1600/1- 60 | 1600 | 16 | 910 | 0.75 | 2.06 | 93.0 | 60 | 140 | 190 | 580 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 162 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE1620/1- 70 | 1622 | 16.2 | 965 | 0.75 | 2.40 | 108.2 | 70 | 155 | 225 | 553 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 140 | 250 | M25*1.5 |
PT- MVE2100/1- 70 | 2026 | 21 | 950 | 1.1 | 3.00 | 115.5 | 70 | 155 | 225 | 613 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 170 | 250 | M25*1.5 |
PT- MVE2600/1- 75 | 2573 | 26 | 950 | 1.5 | 4.10 | 147.1 | 75 | 155 | 255 | 648 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 170 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE3000/1- 75 | 2931 | 30 | 945 | 1.7 | 4.50 | 152.2 | 75 | 155 | 255 | 648 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 170 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE3800/1- 80 | 3762 | 38 | 970 | 2 | 5.50 | 206.5 | 80 | 180 | 280 | 683 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 170 | 310 | M32*1.5 |
PT- MVE4700/1- 80 | 4682 | 47 | 960 | 2.35 | 6.50 | 219.8 | 80 | 180 | 280 | 733 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 195 | 310 | M32*1.5 |
Amax(△) | 200 | 320 | 691 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 162 | 380 | M32*1.5 | |||||||
PT- MVE5200/1- 85 | 5266 | 52 | 980 | 2.6 | 6.92 | 285.2 | 85 | 200 | 320 | 691 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 162 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE6500/1- 85 | 6582 | 65 | 980 | 2.9 | 7.76 | 293.4 | 85 | 200 | 320 | 791 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 212 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE8000/1- 85 | 8018 | 80 | 975 | 4.5 | 12.60 | 326.2 | 85 | 200 | 320 | 791 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 212 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE9000/1- 85 | 9098 | 90 | 975 | 5 | 13.20 | 333.0 | 85 | 125 | 380 | 908 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 260 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE10000/1- 90 | 10106 | 100 | 980 | 6 | 14.00 | 394.0 | 90 | 125 | 380 | 948 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 280 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE13000/1- 90 | 13276 | 130 | 978 | 7 | 16.40 | 418.3 | 90 | 140 | 480 | 980 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 210 | 490 | M32*1.5 |
PT- MVE15000/1- 105 | 15077 | 144 | 980 | 9 | 18.00 | 686.5 | 105 | 140 | 480 | 1060 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 250 | 490 | M32*1.5 |
PT- MVE17500/1- 105 | 17855 | 176 | 980 | 11 | 21.00 | 744.0 | 105 | 140 | 480 | 1060 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 250 | 490 | M32*1.5 |
PT- MVE19500/1- 105 | 20056 | 199 | 980 | 12 | 24.00 | 768.0 | 105 | 140 | 520 | 1130 | 610 | 594 | 42 | 45 | 297 | 560 | 560 | 285 | 530 | M32*1.5 |
PT- MVE22000/1- 110 | 22730 | 223 | 980 | 16 | 28.00 | 916.0 | 110 | 140 | 520 | 1130 | 610 | 594 | 42 | 45 | 297 | 560 | 560 | 285 | 530 | M32*1.5 |
PT- MVE25000/1- 110 | 25879 | 250 | 980 | 16 | 28.00 | 994.0 | 110 | 140 | 600 | 1167 | 700 | 635.5 | 45 | 45 | 320 | 610 | 585 | 291 | 600 | M32*1.5 |
PT- MVE30000/1- 120 | 30800 | 300 | 980 | 23 | 52.50 | 1231 | 120 | 130 | 630 | 1278 | 740 | 704 | 55 | 45 | 350 | 660 | 690 | 294 | 631 | M32*1.5 |
PT- MVE40000/1- 130 | 41252 | 400 | 980 | 30 | 62.20 | 1765 | 130 |
标准型PT-MVE振动电机(铝合金)3相8极(3Phae8pole) |
型 号 | 振动力 | 转速 | 功率 | 电流 | 重量 | 机座号 | 安装外形尺寸(mm)installation dimensions | 电线接头 | ||||||||||||
Model | Force | Speed | Power | Current | Weight | Frame No. | ||||||||||||||
A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Cable Gland | ||||||||
Kg | kN | RPM | kW | A | kg | |||||||||||||||
PT- MVE150/075- 40 | 105 | 1 | 710 | 0.08 | 0.38 | 21.4 | 40 | 105 | 140 | 334 | 168 | 196 | 22 | 13 | 92 | 169 | 178 | 78 | 158 | M20*1.5 |
PT- MVE250/075- 50 | 180 | 2 | 710 | 0.12 | 0.90 | 29.5 | 50 | 120 | 170 | 391 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 93 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE400/075- 50 | 264 | 2.5 | 710 | 0.12 | 0.90 | 34.2 | 50 | 120 | 170 | 451 | 208 | 210 | 22 | 17 | 94 | 180 | 205 | 123 | 170 | M20*1.5 |
PT- MVE650/075- 60 | 431 | 4.5 | 710 | 0.2 | 1.20 | 64.7 | 60 | 140 | 190 | 460 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 102 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE900/075- 60 | 589 | 6 | 710 | 0.45 | 1.23 | 76.0 | 60 | 140 | 190 | 514 | 229 | 267 | 30 | 17 | 125 | 232 | 256 | 129 | 222 | M25*1.5 |
PT- MVE1300/075- 70 | 941 | 9 | 710 | 0.56 | 2.20 | 99.8 | 70 | 155 | 225 | 553 | 272 | 299 | 40 | 22 | 145 | 266 | 273 | 140 | 250 | M25*1.5 |
PT- MVE2100/075- 75 | 1468 | 15 | 720 | 1 | 2.81 | 150.4 | 75 | 155 | 255 | 648 | 302 | 326 | 35 | 25 | 155 | 296 | 308 | 170 | 290 | M32*1.5 |
PT- MVE3100/075- 80 | 2116 | 21 | 720 | 1.4 | 4.50 | 212.2 | 80 | 180 | 280 | 683 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 170 | 310 | M32*1.5 |
PT- MVE3800/075- 80 | 2578 | 25 | 720 | 1.75 | 6.00 | 230.2 | 80 | 180 | 280 | 733 | 332 | 360 | 37 | 26 | 168 | 320 | 343 | 195 | 310 | M32*1.5 |
Amax(△) | 200 | 320 | 691 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 162 | 380 | M32*1.5 | |||||||
PT- MVE4200/075- 85 | 2962 | 30 | 725 | 2.1 | 7.15 | 284.5 | 85 | 200 | 320 | 691 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 162 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE5300/075- 85 | 3759 | 35 | 725 | 2.7 | 8.00 | 305.0 | 85 | 200 | 320 | 791 | 387 | 422 | 40 | 28 | 202 | 395 | 367 | 212 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE6500/075- 85 | 4588 | 45 | 725 | 3.65 | 8.78 | 324.2 | 85 | 125 | 380 | 948 | 452 | 425 | 40 | 39 | 205 | 395 | 388 | 280 | 380 | M32*1.5 |
PT- MVE10000/075- 90 | 6935 | 70 | 730 | 5.1 | 13.50 | 438.0 | 90 | 140 | 440 | 1020 | 530 | 484 | 37 | 45 | 232 | 446 | 470 | 275 | 424 | M32*1.5 |
PT- MVE12000/075- 100 | 9133 | 87 | 735 | 6.1 | 13.50 | 571.0 | 100 | 140 | 480 | 1060 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 250 | 490 | M32*1.5 |
PT- MVE14000/075- 105 | 11581 | 114 | 735 | 7.4 | 19.00 | 751.0 | 105 | 140 | 480 | 1120 | 570 | 542 | 48 | 45 | 268 | 510 | 560 | 280 | 490 | M32*1.5 |
PT- MVE17000/075- 105 | 13852 | 135 | 735 | 8.4 | 20.00 | 812.0 | 105 | 140 | 520 | 1130 | 610 | 594 | 42 | 45 | 297 | 560 | 560 | 285 | 530 | M32*1.5 |
PT- MVE22000/075- 110 | 18388 | 180 | 740 | 10 | 28.00 | 982.0 | 110 |
安装尺寸外形表